Телефон: +7 965 302-10-15 E-mail: kuznetsov-pehu@yandex.ru |
||||||
навыки   |
проекты |
Машиностроение |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Выпуск малолитражных дизельных двигателей Подробней >> | г. Москва | $86 415 000 | 9 | 4,2 | - | $117 769 000 | 1,25 | |
![]() | Организация серийного выпуска высокоэффективных очистных комплексов и продукции электронного машиностроения Подробней >> | г. Волгоград | $1 220 880 | 15 | 2,92 | 58,25 | $654 406 | 2 | |
![]() | Создание производства интегральных микросхем Подробней >> | г. Зеленоград | $73 000 000 | 13,5 | - | 37,8 | $73 723 000 | ||
![]() | Организация участка по производству тяговых цепей высокой прочности Подробней >> | г. Воднинск | $362 825 | 25 | 2,75 | 76,52 | $269 659 | 2,09 | |
![]() | Развитие производства металлокорда и бортовой проволоки Подробней >> | г. Магнитогорск | $8 808 219 | - | 2,90 | 55,0 | $9 341 781 | ||
![]() | Развитие комплекса производство и реализации инструмента станков сверлильно-фрезерно-расточной группы Подробней >> | г. Екатеренбург | $9 000 000 | 10 | 3,92 | 33,1 | $7 785 160 | ||
![]() | Увеличение объёма сбыта электроплит и захват нового перспективного сегмента рынка Подробней >> | г. Москва | $33 822 000 | 11,0 | 4,6 | 52,43 | $28 064 000 | 5,04 | |
![]() | Модернизация и расширение производства полимерных материалов Подробней >> | г. Москва | $4 000 000 | 16 | 3 | 81,04 | $3 789 528 | 2,97 | |
![]() | Строительства технологической цепочки по производству источника ионизирующего излучения на основе радионуклида Кобальт-60 Подробней >> | г. Москва | $16 600 000 | 9 | 15 | 11,5 | $586 975 | 0,97 | |
![]() | Организация производства особочистого монокристаллического кремния и кремниевых пластин диаметрами 150 мм и 200 мм Подробней >> | г. Москва | 111 300 000 EURO | 12 | 7 | 17 | 20 262 000 EURO | ||
![]() | Создание производства неоригинальных расходных материалов Подробней >> | г. Москва | $6 000 000 | 10 | 12 | 19 | $1 502 000 | ||
![]() | Строительство производства полистиролов Подробней >> | г. Москва | $33 500 000 | 12 | 3,9 | 36 | $27 634 000 | 2,09 | |
![]() | Производство синхронного гистерезисного двигателя Подробней >> | $583 628 | 15 | 4 | $24 340 | ||||
![]() | Техническое перевооружение производственных мощностей по выпуску моторов работающих на экологически безопасном топливе Подробней >> | г. Уфа | $3 926 500 | 8 | 3,6 | 43,59 | $2 288 214 | 1,76 | |
![]() | Организация производства термоусаживающихся манжет и других изделий Подробней >> | г. Москва | $29 500 000 | 12,58 | 4 | 51,83 | $25 160 000 | 2,06 | |
Добыча сырья |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Производство по добыче и переработке торфа Подробней >> | Ленинградская обл. п. Рябово | $4 000 000 | 10 | 2 | 71,91 | $4 253 837 | 2,09 | |
![]() | Эффективный промысел морепродуктов Подробней >> | г. Москва | $1 500 000 | 13 | 3 | 164,19 | $8 752 164 | ||
$ | $ | ||||||||
Лесопереработка |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Организации производства плит МДФ и их переработки в ламинированный паркет Подробней >> | $15 000 000 | 10 | 3,7 | 42 | $64 059 000 | 3,8 | ||
![]() | Производство срубов бревенчатых домов Подробней >> | Московская область | $250 000 | 1,54 | 54,7 | $414 329 | |||
![]() | Целлюлозно-бумажный комбинат Подробней >> | г. Волгоград | $ | $ | |||||
![]() | Создание производства большеформатной березовой фанеры специального назначения Подробней >> | Нижнегородская обл. | € 28 490 791 | 11,16 | 4,67 | 15,28 | € 2 437 559 | 1,09 | |
![]() | Производство фанеры Подробней >> | Усть-Ижорск | $8 300 000 | 15 | 2,67 | 47,46 | $5 875 396 | 1,86 | |
![]() | Производство пиломатерялов и столярных изделий Подробней >> | г. Иваново-Франковск | $1 242 542 | ||||||
![]() | создание на базе существующего лесоперерабатывающего предприятия цеха по производству погонажных и клееных конструкций Подробней >> | г. Новосибирск | $927 774 | ||||||
![]() | Создание производства биоэнергогранул (пеллет) из отходов лесопиления и деревообработки Подробней >> | $71 918 | 50,79 | $887 106 | 1,4 | ||||
Легкая промышленность |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Трикотажная фабрика на основе оборудования фирмы "Штоль" Подробней >> | г. Волгоград | $112 329 | - | 1,67 | 52,22 | $19 803 | 1,18 | |
![]() | Строительство фабрики трекотажных изделий Подробней >> | Московская область | $15 000 000 | - | - | 16 | $509 112 | 1,01 | |
Медицинская промышленность |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Производство лекарственных препаратов новых дженериков Подробней >> | г. Ставрополь | $20 109 000 | 15 | 2,60 | 66,0 | $33 781 000 | ||
![]() | Строительство завода по производству лекарственных средств, в соответствии со стандартами качества GMP Подробней >> | г. Москва | $19 200 000 | 10 | 4,00 | 37,0 | $24 757 000 | ||
![]() | Производство шовных материалов из титана для хирургии Подробней >> | г. Екатеренбург | $213 700 | 1,33 | |||||
![]() | Производство и реализация медицинских изделий для травматологии и остеосинтеза Подробней >> | г.Минск | $7 201 000 | 53,0 | |||||
![]() | Организация промышленного производства отечественных фосфолипидных препаратов Подробней >> | г. Москва | $7 000 000 | 2,60 | 38,1 | $2 436 000 | |||
![]() | расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата Полисорб Подробней >> | $540 000 | 16 | 1,4 | 310 | $2 240 000 | 8,58 | ||
![]() | Создание фармацевтического производства Подробней >> | г. Волгограда | $42 000 000 | 0 | 6,75 | 29,73 | $129 999 000 | 2,83 | |
Пищевая промышленность |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Консервно-молочный завод по производству сгущеного молока Подробней >> | г. Венёв, Тульская область | 2004 | ||||||
![]() | Производство пищевого спирта Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $547 945 | $3 910 274 | |||||
![]() | Создание управляющей компании - пормысел морепродуктов Подробней >> | г. Москва | $1 500 000 | 13 | 0,25 | 228 | $8 725 164 | ||
![]() | Реконструкция "Пивоваренного завода" Подробней >> | г. Москва | $24 000 000 | 3,08 | 42,5 | $15 517 000 | 1,05 | ||
![]() | Пивоварня Ивана Таранова Подробней >> | г. Новотроицк, Оренбуржская обл. | $7 238 000 | 2,4 | 83 | $5 283 082 | |||
![]() | Создание комплекса по поереработке бобов сои Подробней >> | Московская область | $5 000 000 | 6 | 3,2 | 31,53 | $3 150 000 | ||
![]() | Реконструкция "мукомольноя база" Подробней >> | г. Тула | $6 185 342 | 15 | 1 | $12 568 806 | 1,14 | ||
![]() | Организация производственной линии по выпуску чипсов "Пяточек" Подробней >> | г. Новосибирск | $49 393 | 51 | 389,6 | $60 666 | 0,18 | ||
![]() | Строительство поточной линии по производству сыра Подробней >> | $200 000 000 | $10 978 320 | ||||||
![]() | Производство адаптогенного чая "Здоровье" Подробней >> | г. Лесозаводск, Приморский край | $81 199 | 2,7 | 60 | $37 979 | |||
![]() | Кафе "Блинчики" Подробней >> | г. Москва | $8 562 | 0,63 | 12,88 | $ | |||
![]() | Создание сети (10 объектов) городских кафе Подробней >> | $ | $240 382 | 1,39 | |||||
![]() | Кафе быстрого обслуживания Подробней >> | г. Москва | $5 137 | 18 | $240 382 | 1,39 | |||
![]() | Строительство зернохранилищ Подробней >> | Орловская область | $11 500 000 | 41,1 | $81 173 000 | ||||
![]() | Строительство мукомольного комплекса "500" (мощьность 17520 т. зерна в год) и минипивзавод (438 000 литров в год) Подробней >> | Московская область | $1 266 800 | 10 | 2 | 152,4 | $3 128 200 | 8 | |
Услуги |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Создание полиграфического предприятия Подробней >> | г. Москва | $380 000 | ||||||
![]() | Развитие телефонной компании (3500 номеров) Подробней >> | г. Энск | $600 000 | 40 | 1,5 | 64,7 | $306 168 | 1,54 | |
![]() | Реконструкция сети зоновой спутниковой связи Подробней >> | г.Москва | $3 300 000 | 15 | 2,17 | 66,51 | $2 282 436 | 1,76 | |
![]() | АУТСОРСИНГОВЫЙ CALL-ЦЕНТР (центр обработки вызовов) Подробней >> | г.Москва | $ 590 000 | 2 | 1,67 | 137,2 | $1 986 426 | 4,42 | |
г. | $ | $ | |||||||
Строительство |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком (3600 кв.м.) Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 700 000 | 31,78 | 7,75 | 37,29 | $398 300 | 1,14 | |
![]() | Строительство аквапарта в Строгино (общая пл.-37705 м. кв.) Подробней >> | г. Москва | $38 983 000 | 10 | 10,83 | 15 | $13 554 849 | 1,33 | |
![]() | Строительство делового центра "Орехово" (общая пл.- 20000 кв. м.) Подробней >> | г. Москва | $3 500 000 | 14 | 2,25 | 60,64 | € 19 924 499 | 1,48 | |
![]() | Строительство многофункционального комплекса "Нахимовский" (общая пл.-42906 кв.м.) Подробней >> | г. Москва | $49 606 827 | 12 | 7,75 | 18,73 | $10 466 071 | 1,25 | |
![]() | Строительство многофункционального комплекса "Двинцев, 14" (общая пл.- 29300 кв.м.) Подробней >> | г. Москва | $53 631 000 | 12 | 9 | 19 | $11 973 000 | ||
![]() | Реконструкция гостиницы "Москва" г. Сочи (410 номеров) Подробней >> | г. Сочи | $25 514 000 | 12 | 3,6 | 27 | $8 937 000 | ||
![]() | Реконструкция гостиницы "Белый лотос" Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 276 000 | 3 | 8,6 | 6,25 | $435 021 | 1,13 | |
![]() | Строительство общественно-культурного центра (общая пл.-5000 кв.м.) Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 400 000 | 30 | 6,67 | 40,63 | $564 726 | 1,26 | |
![]() | Строительство спортивного комплекса (общая пл.-6196 кв.м.) Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 990 143 | 31,78 | 10 | 20,74 | 0,46 | ||
![]() | Реконструкция гостиницы (243 номеров) Подробней >> | г. Санкт-Питербург | $15 810 600 | 12 | 7,6 | 16 | € 2 834 000 | ||
![]() | Строительство Торгового комплекса -супермаркета (общая пл.-3000 кв.м.) Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $1 700 000 | 26,15 | 7,75 | 31,05 | $155 564 | 1,13 | |
![]() | Участие в строительстве группы жилых многоэтажных монолитно-кирпичных домов (общая пл. - 39 873,73 кв.м.) Подробней >> | г. Ивантеевке Московской области | $10 750 000 | 15 | 1,25 | 62,03 | $1 508 732 | 1,32 | |
![]() | Строительство ЖИЛИЩНОГО КОМЛЕКСА Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $17 179 000 | 3 | 5,8 | 11,57 | $4 571 618 | 1,37 | |
![]() | Строительство туристического комплекса в районе поселка Цаган-Аман Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 194 000 | 3 | 3,6 | 43,27 | $7 028 239 | 3,03 | |
![]() | СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА НА ТРАССЕ «МОСКВА-САМАРА-ЧЕЛЯБИНСК» Подробней >> | г. Рязань | $8 776 000 | 15 | 15 | $ 5 827 | |||
![]() | Реконструкция террасных блокированных домов Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $ 9 765 000 | 3 | 9,7 | 3,6 | $264 742 | 1,03 | |
![]() | Строительство коттеджного комплекса «Зеленый город» Подробней >> | г. Сочи, Адлер, Сухумское шоссе | $80 000 000 | 12 | 2,8 | 28 | $14 920 000 | ||
![]() | Реконструкция санаторно-курортного комплекса и организация развлекательного центра на базе санатория «Красное солнышко» Подробней >> | г.Ставрополь | $10 925 000 | 10 | 1,8 | 65,11 | $9 526 856 | 1,88 | |
![]() | Строительство автомойки и автомагазина Подробней >> | г.Москва | $ 200 000 | 2 | 1,5 | 165,3 | $435 762 | 3,41 | |
![]() | Строительство здания по индивидуальному проекту Подробней >> | г. Москва | $63 800 000 | 12 | 1,25 | 82,2 | $ 7 980 000 | 1,91 | |
![]() | Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов Подробней >> | Одинцовский район Московской области | $ 5 250 000 | 10 | 3,6 | 75,64 | $31 378 912 | 4,39 | |
![]() | Строительство воздухоопорного спортивно - тренировочного зала в СИТИ - ЧЕСС РК Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $540 000 | 3 | 9,8 | 3,8 | $41 920 | 1,02 | |
![]() | Реконструкция торгово-досугового центра (13 822 кв.м.) Подробней >> | г. Волгоград | $ 15 925 000 | 12 | 4,1 | 22,0 | $ 2 964 274 | ||
Энергетика |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Строительства Курганской теплоэлектроцентрали Подробней >> | г. Курган | $ 273 285 600 | 12 | 10,45 | 20,9 | $52 250 000 | ||
![]() | Ноябрьская парогазовая электростанция Подробней >> | г.Ноябрьск | $166 862 000 | 12 | 12,95 | 18,5 | $974 641 000 | ||
![]() | Строительство электростанции на Кипре (220 МВт) Подробней >> | Кипр | €180 000 000 | 12 | 5,64 | 49,2 | €749 861 | ||
![]() | Строительства газотурбинной электростанции Подробней >> | г. Нижневартовск | $48 000 000 | 12 | 7,34 | 31,0 | $79 968 | 2,17 | |
![]() | Новая генерация на территории Ханты-Мансийского автономного округа Подробней >> | . | $1 342 580 000 | 12 | 16,14 | 20,3 | $11 817 427 | ||
![]() | Разработка технико – экономического обоснования развития генерирующих мощностей на твердом топливе для поставки электроэнергии в КНР Подробней >> | . | $18,316 млрд. | 20 | 19,44 | 16,3 | $1 433 266 663 | ||
Стройматериалы |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Производство мелкоштучных бетонных изделий методом полусухово вибропрессования Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 500 000 | 12 | 3,5 | 55,92 | $6 595 048 | 2,81 | |
![]() | Производство керамзита Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $145 657 | 15 | 1,67 | 114 | $22 771 | 2,95 | |
![]() | Строительство завода по производству широкоформатных стеклянных строительных элементов Подробней >> | Польша | $12 000 000 | 9 | 3,67 | 39,68 | $18 378 964 | 2,62 | |
![]() | Производства декоративно-облицовочного материала "Экстрогранит" Подробней >> | г. Москва | $5 500 000 | 9 | 2,08 | 52,09 | $3 689 929 | 1,69 | |
![]() | Производство кирамического кирпича (мощьность 7 млн. шт. в год) Подробней >> | $94 041 | 60 | 173,9 | $438 887 | 1,98 | |||
![]() | Выкуп и развитие завода железобетонных изделий Подробней >> | Украина г.Стрыйск | $400 000 | 18 | 2,75 | 57,45 | $222 267 | 1,82 | |
![]() | Завод по производству бетона Подробней >> | г.Симферополь | $889 850 | 30 | 3,7 | 70,9 | $1 336 725 | ||
![]() | Строительства нового кирпичного завода (75 млн. шт. в год) Подробней >> | г. Санкт-Петербург | €26 000 000 | 14 | €5 458 000 | ||||
![]() | Организация производства металлопластиковых труб (3,25 млн. погонных м. в год.) Подробней >> | г.Москва | €1 000 000 | 8 | 1,84 | 106,8 | $2 131 898 | 3,87 | |
![]() | Строительство в г.Вологде нового завода по производству лицевого керамического кирпича методом полусухого прессования Подробней >> | г.Вологда | $4 513 400 | 16 | 7,67 | 17,75 | $298 3334 | 1,07 | |
![]() | Организация производства зеркального полотна. Подробней >> | г.Волгоград | $2 994 433 | 18 | 3,5 | 34 | $907 300 | ||
г. | $ | $ | |||||||
Тара |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Модернизация поточной линии по производству транспортной упаковки из гофрированного картона Подробней >> | г. Кувшиново, Тверская обл. | $4 684 932 | 20 | 1,8 | 45,6 | $3 177 260 | ||
![]() | Организация производства стеклотары Подробней >> | г. Ульяновск | $14 830 000 | 6,5 | 5,9 | 18 | $8 944 000 | ||
![]() | Производство гофрокартона и гофротары (19,2 тыс. кв. метров в год) Подробней >> | г. Элиста, рес. Калмыкия | $3 035 460 | 20 | 4,75 | 41,18 | $2 445 936 | 1,78 | |
г. | $ | $ | |||||||
Сельское хозяйство |
|||||||||
инвести- ционного капитала дисконти- рования, PP (%) рованый срок окупаемости,DPB (лет) норма рентабель- ности, IRR (%) приведенный доход (NPV) прибыль- ности (PI) | |||||||||
![]() | Гусиный комплекс (210 тыс. голов в год) Подробней >> | г. N-ска | $2 816 667 | 11 | 6,17 | 20,72 | $1 041 287 | 1,36 | |
![]() | Расширение ассортимента продукции глубокой заморозки Подробней >> | г. Москва | $140 035 | 12 | 2,09 | 49,0 | $8 528 | 1,31 | |
![]() | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз (10 млн.шт. роз в год) Подробней >> | г. Раменское, Московская область | €18 780 000 | 4,5 | 22 | €18 380 000 | 2,01 | ||
г. | $ | $ |